| MultiFaxnieograniczona ilość linii | Serwer faxowy dla 5 linii | Fax Tradycyjnyjedna linia | |
| Opłata instalacyjna | 0 zł | 500 zł za 5 linii3500 zł jednorazowo za urządzenie | 100 zł za linię600 zł jednorazowo(średniej klasy fax) |
| Ilość obsługiwanych stanowisk | Obsługa dowolnej liczby stanowisk Firmy | Obsługa 5 stanowisk w Firmie | Obsługa 1 stanowiskaKażde dodatkowe stanowisko wymaga niezależnego urządzenia i dodatkowej linii |
| Zawartość pakietu | 3 dowolnie wybrane numery telefoniczne do odbierania i wysyłania faxów, konto poczty email 1GB, Panel Administracyjny | 5 numerów telefonicznych do odbioru i wysyłania faxów | 1 numer telefoniczny do odbioru i wysyłania faxów |
| Niezawodność | Gwarancja SLA GOLD | Możliwa awaria urządzenia, brak zasilania, skomplikowana obsługa wymagająca administratora | Możliwe zacięcie, brak papieru, zajęta linia telefoniczna, brak zasilania, zapełniona pamięć faxu |
| Funkcjonalność | Wielofunkcyjność: odbiór, wysyłka, prowadzenie kampanii reklamowych z wykorzystaniem mailingu faxowego, pełna personalizacja wysyłanych faxów, prosta archiwizacja | Odbieranie i wysyłanie faxów, ograniczenie ilościowe wysyłki i odbioru, wymagana obsługa i administrator, archiwizacja | Tradycyjne odbieranie i wysyłanie faxów, ograniczenie ilościowe wysyłki i odbioru, wymagana obsługa, brak archiwizacji |
| Mobilność | Obsługa z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do internetu(komputer przenośny, kafejka internetowa) | Brak – urządzenie stacjonarne | Brak możliwości obsługi w terenie – urządzenie stacjonarne |
| Bezpieczeństwo i poufność korespondencji | Połączenia szyfrowane protokołem SSL,pełne administrowanie korespondencją faxową poprzez indywidualne Hasło oraz Identyfikator | Odbiór i wysyłka w ramach publicznej sieci telefonicznej, możliwość zabezpieczenia połączeń tylko w obrębie platformy serwerowej | Połączenia w publicznej sieci telefonicznej, ogólny dostęp pracowników Firmy do korespondencji poufnej |
| Archiwizacja dokumentów odbieranych i wysyłanych | Elektroniczna, na dowolnej liczbie stanowisk, możliwość tworzenia kopii zapasowych, pełne bezpieczeństwo | Archiwizacja papierowych dokumentów, kosztowne utrzymanie Archiwum oraz administratora platformy | Segregowanie papierowych dokumentów, konieczność wygospodarowania przestrzeni, kosztowne w utrzymaniu Archiwum |
| Obsługa korespondencji faxowej | Automatyczny, niczym nieograniczony odbiór, wysyłka poprzez www lub własny email! | Ręczny odbiór i wysyłka ograniczone ilością linii oraz czasem pracy pracowników | Ręczny odbiór i wysyłka w godzinach pracy Firmy |
| Koszt eksploatacji | Brak (druk tylko najważniejszych dokumentów, szybkość i łatwość obsługi) | Konserwacja linii i urządzeń, utrzymanie administratora, tonery, energia elektryczna 80 zł/mc | Toner – 169 zł/sztPapier termiczny – 29,90 zł/sztEnergia elektryczna |
| Koszt wysyłania faxów na terenie Polski | Od 7 groszy netto! | Wg stawek Operatoranp. TP standard 35 gr/min | Wg stawek Operatoranp. TP standard 35 gr/min |
| Koszt wysyłki faxów zagranicznych | Od 12 groszy netto do krajów Unii Europejskiej | Wg stawek Operatoranp. 1,5 zł /min | Wg stawek Operatoranp. 1,5 zł /min |
| Naliczanie sekundowe | Zawsze w standardzie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Inicjacja połączeń | Nie | Tak, w zależności od taryfy | Tak, w zależności od taryfy |
| Usługi dodatkowe | Bezpłatne połączenia w ramach sieci MultiFax, Panel Klienta, wsparcie opiekuna | Za dodatkową opłatą | Opcjonalnie, wymagana dodatkowa opłata |
| Wirtualne biuro | Możliwość tworzenia wirtualnych oddziałów Firmy na terenie całego kraju – łatwy kontakt dla Klientów!Możliwość dodania wielu numerów telefonów z innych stref | Brak możliwości. Dostępne numery tylko z lokalnej strefy numeracyjnej | Brak możliwości. Każdy oddział wymaga przyłączenia kolejnej linii i utrzymania pracowników. Dostępne numery tylko z lokalnej strefy numeracyjnej |
